Les Chevaliers du Vent

ESR 2003

Everest Sky Race 2003(205 km, +11.200 et – 11.200 en 9 étapes)


 

Classement

1. Sumba Sherpa : 31 h 46′ 22 ; 2. Pascal Beaury Sherpa : 34 h 48′ 02
3. Pemba Sherpa : 35 h 11′ 46 ; 4. Kumar Limbu : 36 h 00′ 16
5. Bruno Poirier : 38 h 02′ 23 ; 6. Xiril Alvarez : 40 h 08′ 20
7. Bruno Durand : 40 h 25′ 39 ; 8. Marko Etxezahrreta : 40 h 53′ 17
9. Corinne Favre : 41 h 00′ 35 ; 10. Mahendra Dangol : 43 h 08′ 29
11. Christian Byresse : 43 h 46′ 12 ; 12. Yves Detry : 43 h 49′ 07
13. Pascale Fouques : 44 h 05′ 25 ; 14. Emmanuel Villeneuve : 44 h 26′ 16
15. Anthony Amatya : 45 h 10′ 30 ; 16. Guillaume Dentella : 45 h 33′ 17
17. Pascal Chevroton : 46 h 35′ 46 ; 17. Aldo Callsen : 46 h 35′ 46
19. Gilles Greffier : 47 h 39′ 56 ; 20. Frederic Busnel : 48 h 16′ 51
21. Jean-Marc Wojcik : 48 h 35′ 41 ; 22. Alain Dauch : 51 h 33′ 08
23. Marc Périer : 51 h 42′ 08 ; 24. Erick Henrio : 52 h 28′ 36
25. Dinesh Sanba : 53 h 03′ 41 ; 26. Alain Jimenez : 54 h 12′ 34
27. Yvonne Radondy : 55 h 07′ 00 ; 28. Alain Conscience : 57 h 16′ 04
29. Rene Heintz : 58 h 34′ 32 ; 30. Amerigo Puntelli : 58 h 44′ 34
31. Luc Grajwoda : 61 h 54′ 31 ; 32. Gilles Rostollan : 62 h 40′ 50
33. Philippe Jost : 62 h 49′ 11 ; 34. Jacques Taxil : 62 h 55′ 16
35. Francis Beauvallet : 65 h 13′ 16 ; 36. Michel Kayser : 65 h 53′ 15
37. Denis Gruber : 67 h 47′ 22 ; 38. Christian Taques : 71 h 03′ 30
39. Christophe Midelet : 72 h 31′ 33 ; 40. Hubert Marbach : 73 h 12′ 42
41. Jean-Jacques Mangeney : 74 h 02′ 04 ; 42. Alain Blactot : 74 h 39′ 52
43. Maryse Dupré : 75 h 39′ 32 ; 44. Jacques Lagarrigue : 76 h 12′ 07
Abandon de  Eric Javet à Pheriche.

Challenge de la Sportivité : Hubert Marbach.
Remerciements particuliers à Emmanuel Villeneuve, Jacques Taxil, Frédéric Busnel, Xiril Alvarez
Marc Périer et Francis Beauvallet pour avoir sauvé la vie d’une concurrente dans le Cho La.


 

Album-Photos


Haut de la page