Les Chevaliers du Vent

ESR 2005

Everest Lafuma Sky Race 2005(215 km, +12.200 et – 12.200 en 10 étapes)


 

Classement

1. Dangima Sherpa : 26 h 21’15 ; 2. Sonamgel Sherpa : 28 h 02’28
3. Dawa Dachhiri Sherpa : 29 h 48’34 ; 4. Pemba Sherpa : 32 h 42’33
5. Bhimsen Awale : 32 h 54’33 ; 6. Pascal Sherpa Beaury : 33 h 15’40
7. Philippe Dauriac : 34 h 46’32 ; 8. Corinne Favre : 34 h 57’21
9. Surendra Maharjan : 35 h 26’09 ; 10. Régis Coumenges : 37 h 00’42
11. Bruno Tomozyk : 38 h 44’42 ; 12. Karine Herry : 38 h 58’43
13. Yangdi Lama Sherpa : 39 h 43’16 ; 14. Jean-Marc Wojcik : 40 h 59’43
15. Pascal Hagenbach : 42 h 12’59 ; 16. François Doat : 42 h 21’24
17. Audrey Ehanno : 44 h 15’31 ; 18. William Diols : 47 h 04’23
19. Christophe Jacquerod : 47 h 11’51 ; 20. David Guimard : 47 h 57’20
21. Gilles Greffier : 48 h 14’ 42 ; 22. Alain Denaix : 49 h 11’46
23. Alain Conscience : 50 h 10’43 ; 24. Luigi Scarzella : 50 h 24’01
25. Denis François : 50 h 42’41 ; 26. Chris Upson : 52 h 28’39
27. Yves Detry : 55 h 15’ 47 ; 28. Magali Juvenal : 55 h 30’02
29. Philippe Laborde : 59 h 01’26 ; 30. Philippe Pias : 60 h 14’33
31. Guy Genovesi : 61 h 46’53 ; 32. Jean-François Geiss : 66 h 02’49
33. Emmanuel Villeneuve : 68 h 22’44 ; 34. Marie-Jeanne Simons : 76 h 56’11
35. Fabien Brusson : 82 h 15’07 ; 36. Maryse Dupré : 82 h 23’27
37. Séverine Jaud : 87 h 14’ 19 ; 38. Catherine Guitton : 89 h 04’ 30
39. Claude Denaix : 97 h 24’ 54
Abandons de Bruno Ringeval et Jean-Marc Malzac.

Challenge de la Sportivité : Fabien Brusson.

 

 

Album-Photos


Haut de la page