Annapurna Mandala Trail II de mars 2001, (275 km, + 14.500 m et – 13.500 m en 9 étapes)
Classement
1. Nar Bahadur SHAH 32 h 52’ 41” ; 2. Babu Raja SHRESTHA 36 h52’ 47”
3. Jannick JUCHEREAU 37 h 39’ 15” ; 4. Bruno POIRIER 38 h36’ 07”
5. Patrice BALARD 38 h 57’ 25” ; 6. Pascal BEAURY 39 h59’ 39”
7. Emmanuel VILLENEUVE 41 h 39’ 07” ; 8. Mickaël DELONGLEE 43 h57’ 01”
9. Mahendra Dongol MAHARJAN 46 h 07’ 43” ; 10. Gilles GREFFIER 46 h25’ 04”
11. Stéphane ADAMIAK 46 h 33’ 09” ; 12. Didier LE MAUFF 48 h49’ 12”
13. Patrice WOLFF 49 h 59’ 48” ; 14. Mickaël DOURNEL 50 h29’ 39”
15. Francis FAURE 52 h 31’ 52” ; 16. Jacques DAUNAY 52 h45’ 39”
17. Alain DAUCH 53 h 09’ 58” ; 18. Pierre-Olivier CUEFF 54 h41’ 29”
19. Michel KAYSER 55 h 17’ 27” ; 20. Patrick RENAULT 55 h 30’ 38”
21. Hubert MARBACH 59 h 15’ 15” ; 22. Jean-François JOLIVET 59 h27’ 51”
23. Jean-Jacques MANGENEY 61 h 05’ 31” ; 24. Luc GRAJWODA 61 h35’ 50”
25. Francis BEAUVALLET 62 h 04’ 46” ; 26. Amerigo PUNTELLI 62 h26’ 13”
27. Christian TAQUE 63 h 14’ 55” ; 28. Philippe JOST 66 h29’ 37”
29. Philippe DEWITTE 67 h 21’ 22” ; 30. Marie-Jeanne SIMONS 70 h52’ 29”
31 – Pierre ZICKLER 76 h 18’ 58” ; 32. Robert JAKSCH 97 h37’ 35”
33. Alain BLACTOT (abandon à Marpha) ; 34. Ram Chandra SHRESTHA (abandon à Phedi) ;
35. Pierrick LETANNEUR (abandon à Tara Gompa).
Challenge de la Sportivité : Gilles Greffier.
Album-Photos
Haut de la page