Annapurna Mandala Trail IV de mars 2003 (280 km, + 12.500 m, – 11.200 m en 9 étapes)
Classement
1. Nar Bahadur Shah : 33 h 54’45 ; 2. Sumba Sherpa : 34 h 39’09
3. Pascal Beaury : 34 h 50’48 ; 4. Kancha Bahadur Sherpa : 35 h 52’32
5. Pemba Sherpa : 36 h 06’40 ; 6. Kumar Limbu : 37 h 40’09
7. Pasang Sherpa : 36 h 28’31 ; 8. Jannick Juchereau : 37 h 03’17
9. Sonam Sherpa : 39 h 19’41 ; 10. Guillaume Dentella : 39 h 53’17
11. Thomas Brunauer : 45 h 07’01 ; 12. Jean-Luc Angelé : 46 h 50’12
13. Patrick Kaurisch : 46 h 56’56 ; 14. Florian Schuster : 47 h 26’41
15. Anthony Amatya : 47 h 56’53 ; 16. Bimala Rana Magar (1re femme) : 50 h 23’37
17. Jean-Marc Wojcik : 52 h 33’20 ; 18. Maurice Spetebroot : 53 h 43’11
19. Christian Humbert : 54 h 21’17 ; 20. Jean Marias : 55 h 10’17
21. Siegfried Neubert : 56 h 31’16 ; 22. Anke Molkenthin (2e femme) : 56 h 43’30
23. Frank Bez : 57 h 16’21 ; 24. Bruno Nieri : 59 h 51’55
25. Philippe Pias : 61 h 58’32 ; 26. Wolfgang Kurz : 62 h 21’37
27. Bruno Gibon : 66 h 16’24 ; 28. Johann Arbeshuber : 66 h 36’16
29. Maryse Dupré (3e femme) : 70 h 10’39 ; 30. Marie-Anne Soulier (4e femme) : 82 h 52’21
31. Harald Meyer : abandon à Thorong Camp (4.900 m).
Challenge de la Sportivité : Florian Schuster.
Album-Photos
Haut de la page