Everest Lafuma Sky Race 2008(200 km, +11.000 et – 11.000 en 9 étapes)
Classement
1. Jorbir Khaling Raï (28 h 47’25) ; 2. Christophe Lesaux (32 h 02’04)
3. Pascal Beaury (32 h 52’39) ; 4. Philippe Gannac (34 h 20’49)
5. Christain Breysse (35 h13’42) ; 6. Jean-Marc Wojcik (35 h 33’13)
7. Bhimsen Awale (36 h 12’50) ; 8. Yangdi Lama Sherpa (38 h 53’04)
9. Jean Gérardin (39 h 50’04) ; 10. Mickaël Delonglée ( 42 h 00’23)
11. Alexandre Brissard (42 h 27’42) ; 12. Fabien Brusson (43 h 07’04)
13. Bruno Ringeval (45 h 23’43) ; 14. Pierre-Yves Morice (47 h 04’37)
15. Philippe Gatta (47 h 43’29) ; 16. Roxanne Affre (53 h 34’00)
17. Marc Sebban (54 h 14’38) ; 18. Patrick Lothode (62 h 18’25)
19. Philippe Pias (63 h 17’39) ; 20. Maryse Dupré (64 h 07’57)
21. Sita Rimal (65 h 46’36) ; 22. Christophe Betschen (66 h 08’36)
23. Patrice Coutaz (81 h 12’08) ; 24. Anna Gatta (89 h 09’46)
25. Sonam Sherpa (5 étapes) ; 26. Magalie Juvenal (5 étapes).
Challenge de la Sportivité : Jean Gérardin.
Album-Photos
Vidéo
Clip Vidéo – Everest Sky Race 2008 de Fabien Brusson – Jean René Barillière (6’19)